■ムーブアイ極で手足の温度まで見て快適空調 ■再熱除湿と冷房運転を自動で切り替え、冷やしすぎ防止 ■エアコン内部に特殊コーティングを採用し、ずっと清潔 |
本体重量(室内機/室外機) | 16.0kg/36.0kg |
冷房時消費電力 | 1850W (105~2020W) |
暖房時消費電力 | 1580W (105~3670W) |
低温暖房能力(外気2℃) | 7.4kW |
センサー機能 | 人感センサー |
快適気流機能 | 有 |
快適除湿機能 | 有 |
イオン・ミスト機能 | 有 |
配管長/高低差 | 15m/10m |
年間電気代目安 | 約53200円 |
省エネ基準達成率 | 114% |
冷房能力 | 5.6kW |
暖房能力 | 6.7kW |
配管径 | φ6.35/9.52mm(2分3分) |
フィルター自動お掃除 | 有(ダストボックス方式) |
バンビ 紳士用クロコダイル[シャイニング](ウェルダー) BWA005CP 茶
IGIMI 自動巻き上げ機 IG-ZERO112-5 (IGZERO1125)