型式 | 天板高さ (m) | 脚立全長 (m) | 重量 (kg) | 設置寸法 (外寸)(cm) W 全幅 | 設置寸法 (外寸)(cm) D 奥行 | 収納寸法 (外寸)(cm) 全幅 | 収納寸法 (外寸)(cm) 奥行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XAM2.0-24 | 2.30 | 2.38 | 10.2 | 73 | 143 | 73 | 20 |
XAM2.0-27 | 2.60 | 2.69 | 11.4 | 78 | 159 | 78 | 20 |
XAM2.0-30 | 2.90 | 3.00 | 12.9 | 84 | 175 | 84 | 20 |
XAM2.0-33 | 3.19 | 3.30 | 15.6 | 89 | 191 | 89 | 20 |
XAM2.0-36 | 3.49 | 3.61 | 17.0 | 95 | 207 | 95 | 20 |
![]() |
|||
|